現役を引退したじじいだよ、あだ名はロン、まだまだ元気なので気張って書いているよ

資料

 
  2021/08/09

資料ー1 オリンピック・マラソン競技優勝記録の推移

(注)走行距離が42.195kmに統一された第8回大会以降のデータです。

オリンピック・マラソン競技優勝記録の推移

開催年 開催地 優勝者 国名 記録 備考
8 1924 パリ アルピン・ステンロース フィンランド 2:41:22.6
9 1928 アムステルダム フェラ・エル・ワフィ フランス 2:35:57
10 1932 ロスアンジェルス ファン・カルロス・サバラ アルゼンチン 2:31:36
11 1936 ベルリン 孫基禎 日本 2:29:19
14 1948 ロンドン デルフォ・カブレラ アルゼンチン 2:34:52
15 1952 ヘルシンキ エミール・ザトペック チェコ 2:23:03.2
16 1956 メルボルン アラン・ミムン フランス 2:25:00
17 1960 ローマ アベベ・ビキラ エチオピア 2:15:16.2 世界新
18 1964 東京 アベベ・ビキラ エチオピア 2:12:11.2 世界新、連覇
19 1968 メキシコ・シティー マモ・ヴォルディ エチオピア 2:20:26.4
20 1972 ミュンヘン フランク・ショーター アメリカ 2:12:19.8
21 1976 モントリオール ワルデマール・チェルビンスキー 東ドイツ 2:09:55 五輪最高
22 1980 モスクワ ワルデマール・チェルビンスキー 東ドイツ 2:11:03 五輪最高、連覇
23 1984 ロスアンゼルス カルロス・ロペス ポルトガル 2:09:21
24 1988 ソウル シェリンド・ボルティン イタリア 2:10:32
25 1992 バルセロナ 黄永作 韓国 2:13:23
26 1996 アトランタ ジョサイヤ・チュグワネ 南アフリカ 2:12:36
27 2000 シドニー ケザハン・アベラ エチオピア 2:10:11
28 2004 アテネ ステファーノ・バルディーニ イタリア 2:07:22
29 2008 北京 サムエル・ワンジル ケニヤ 2:06:32
30 2012 ロンドン スティーブン・キプティチ ウガンダ 2:08:01
31 2016 リオデジャネイロ エリウド・キプチョゲ ケニア 2:08:44
32 2021 東京 エリウド・キプチョゲ ケニア 2:08:38 札幌コース
covid-19

Copyright© ロンチャンのブログ , 2020 All Rights Reserved.